抄録
A monitoring system that utilizes changes in acoustic signals emitted by PET flakes during their processing in the zigzag air classifier was developed to reach a required grade and recovery level of separation: The technical feasibility of the on-line monitoring of PET recovery and grade was demonstrated by measuring the relative energy of the signals.
本文言語 | 英語 |
---|---|
ホスト出版物のタイトル | REWAS'04 - Global Symposium on Recycling, Waste Treatment and Clean Technology - Proceedings |
編集者 | I. Gaballah, B. Mishra, R. Solozabal, M. Tanaka |
ページ | 2875-2876 |
ページ数 | 2 |
出版ステータス | 出版済み - 2005 |
イベント | REWAS'04 - Global Symposium on Recycling, Waste Treatment and Clean Technology - Madrid, スペイン 継続期間: 9月 26 2004 → 9月 29 2004 |
その他
その他 | REWAS'04 - Global Symposium on Recycling, Waste Treatment and Clean Technology |
---|---|
国/地域 | スペイン |
City | Madrid |
Period | 9/26/04 → 9/29/04 |
!!!All Science Journal Classification (ASJC) codes
- 工学(全般)