Translated title of the contribution | SUBJECTIVE CONGRUENCE BETWEEN COMPLEX TRANSFORMATION PATTERNS OF MOVING PICTURES AND PITCH SHIFT OF A SOUND: RATING EXPERIMENTS FOR JAPANESE, KOREAN AND CHINESE PARTICIPANTS |
---|---|
Original language | Japanese |
Pages (from-to) | 105-113 |
Number of pages | 9 |
Journal | 日本生理人類学会誌 = Japanese journal of physiological anthropology |
Volume | 15 |
Issue number | 4 |
Publication status | Published - Nov 25 2010 |
複合的な映像の変化パターンと音高の変化パターンの調和: 日本人・韓国人・中国人の被験者群を用いた評価実験
岩宮 眞一郎, 蘇 〓, 小山 泰宏, 金 基弘
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review